Характеристика | Значение |
Тип рулевого управления | Дистанционное |
Система запуска | Электронная |
Система подачи топлива | Карбюратор |
Объем топливного бака | 24 л |
Номинальная мощность | 50 л.с. |
Мощность (кВт) | 36.8 |
Тактность двигателя | Четырехтактный |
Способ крепления | Транцевый |
Основной цвет | Черный |
Передача | F/N/R |
Передаточное число | 1.85:1 |
Система охлаждения | Водяное |
Система зажигания | CDI |
Сухой вес | 116.7 кг |
Тип двигателя | Бензиновый |
Количество цилиндров | 4 шт |
Объем двигателя | 996 см³ |
Высота транца | 508 мм |
Число оборотов | 750-850 об/мин |
Аварийный выключатель | Да |
Подвесной лодочный мотор TOYAMA F50FEL-T-EFI ( 4 такта, 50л.с., 116.7 кг )
509 915 ₽
Сложности с выбором? Получите бесплатную консультацию:
- Позвонить +7 999 999 99 99
- Получить консультацию ТУТ
Вес | 160 кг |
---|---|
Габариты | 520 × 1560 × 900 см |
Мощность (л.с.) | 50 |
Управление | Дистанционное |
Тип двигателя | Бензиновый |
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.
Отзывы
Отзывов пока нет.